高鈣石也叫石灰石是含鈣量非常大礦山資源,對(duì)于礦石開采線項(xiàng)目篩選工序很多用戶不知道采用什么設(shè)備,鵬威機(jī)械生產(chǎn)的高鈣石專用振動(dòng)篩分機(jī)械-激振器多層大型振動(dòng)篩選機(jī)也叫礦用圓振篩。是一種高效的振動(dòng)篩分設(shè)備,有著多種型號(hào),可應(yīng)用于多種物料、多種行業(yè)。
高鈣石專用振動(dòng)篩分機(jī)械工作原理:
YK圓形振動(dòng)篩使用普通的電動(dòng)機(jī)和振動(dòng)器作為動(dòng)力源。電動(dòng)機(jī)的動(dòng)力使偏心塊通過(guò)三角皮帶高速旋轉(zhuǎn),然后使篩網(wǎng)主體進(jìn)行周期性的往復(fù)振動(dòng),從而使物料在篩網(wǎng)表面呈圓周運(yùn)動(dòng)。達(dá)到篩選的目的。根據(jù)用途有輕型和重型之分,篩面有單層和多層結(jié)構(gòu)形式,主要針對(duì)篩分顆粒狀和小塊散狀物料的干式分級(jí)為主。圓振動(dòng)篩是引進(jìn)德國(guó)技術(shù)制造的高效振動(dòng)篩,振幅強(qiáng)弱可調(diào)節(jié),物料篩分距離長(zhǎng),可多層篩分,篩分效率高等優(yōu)點(diǎn)。
高鈣石專用振動(dòng)篩分機(jī)械特點(diǎn):
1.篩分效率高,處理篩分物的能力大;
2.使用、拆裝、維修方便,大大縮短了檢修周期;
3.使用壽命長(zhǎng),對(duì)電機(jī)沖擊小,不易堵孔;
4.與金屬?gòu)椈杀龋肼曅 ⒄駞^(qū)平穩(wěn);
高鈣石專用振動(dòng)篩分機(jī)械適用范圍:YK圓振動(dòng)篩的篩分效果嘉,被應(yīng)用在許多行業(yè),如礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí),廣受各行業(yè)的好評(píng)。
高鈣石專用振動(dòng)篩分機(jī)械型號(hào):YK圓振動(dòng)篩型號(hào)主要有YK系列和2YK系列,YK系列有8個(gè)型號(hào),2YK系列有7個(gè)型號(hào)。
高鈣石專用振動(dòng)篩分機(jī)械外形尺寸對(duì)照:
| 型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 |
| YK1224 | 2560 | 203 | 2359 | 349 | 1638 | 1200 | 1260 | 1489 | 3128 | 2632 | 430 | |
| YK1530 | 3051 | 360 | 2500 | 1800 | 335 | 1500 | 1560 | 1750 | 3665 | 2096 | 500 | |
| YK1836 | 3678 | 313 | 3100 | 1941 | 519 | 1800 | 1860 | 1662 | 3656 | 2646 | 654 | |
| YK2065 | 6761 | 1497 | 3898 | 300 | 350 | 2127 | 2203 | 2464 | 4335 | 4700 | 791 | |
| YK2560 | 6033 | 570 | 4900 | 3200 | 508 | 2500 | 2600 | 3127 | 4940 | 3700 | 1137 | |
| 2YK1224 | 2560 | 203 | 2359 | 349 | 1638 | 1200 | 1260 | 1489 | 3128 | 2332 | 392 | 806 |
| 2YK1530 | 3051 | 360 | 2500 | 1800 | 335 | 1500 | 1560 | 1750 | 3665 | 2396 | 460 | 823 |
| 2YK1836 | 3678 | 313 | 3100 | 1941 | 519 | 1800 | 1860 | 1662 | 3656 | 3946 | 520 | 820 |
| 2YK2148 | 4689 | 311 | 4220 | 2500 | 500 | 2100 | 2160 | 2528 | 4745 | 4100 | 722 | 1617 |
| 2YK2665 | 6761 | 1497 | 3898 | 3200 | 349 | 2645 | 2721 | 2935 | 5614 | 4890 | 608 | 1844 |
高鈣石專用振動(dòng)篩分機(jī)械技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) |
篩網(wǎng) 層數(shù) |
篩網(wǎng) 面積 (㎡) |
篩孔 尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料尺寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
振動(dòng)頻率 (r/min) |
振幅 (mm) |
電機(jī) 功率 (kw) |
篩面規(guī)格 (mm) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
| 2YK1224 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
| 3YK1224 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
| 2YK1530 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
| 3YK1530 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
| 4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
| 3YK2065 | 3 | 37.8 | 5-10 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 2100×2600 | 12800 | 7530×2840×1910 |
| 4YK2065 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 2100×2600 | 14800 | 7800×2840×2380 |
| 2YK2665 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-500 | 970 | 8 | 37 | 2400×6000 | 15600 | 7125×3340×1530 |
| 3YK2665 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 2400×6000 | 17600 | 7400×3340×1910 |
| 4YK2665 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 2400×6000 | 19600 | 7700×3340×2380 |
| 2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 22×2 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
| 3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 22×2 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
| 2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
| 3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22×2 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
注:以上圓振動(dòng)篩型號(hào)尺寸為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,如用戶有特殊要求可量身定做。
更多設(shè)備詳情可咨詢河南鵬威機(jī)械設(shè)備有限公司!
鵬威機(jī)械廠家提示:請(qǐng)通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買鵬威機(jī)械產(chǎn)品,官網(wǎng):www.zdsfjx.com-www.banweiji.com以保障您的合法權(quán)益!
鵬威機(jī)械設(shè)備有限公司竭誠(chéng)為您服務(wù):訂購(gòu)咨詢電話:1 3 7 8 1 9 8 4 5 2 8


