奧創(chuàng)定制的搖擺篩是依據(jù)多層疊加原理設(shè)計開發(fā),有效的模仿了人類手工動作和過程的篩機(jī),同時也是為了滿足大產(chǎn)量,高密度篩分而特殊設(shè)計的一種高效篩分振動篩。
供應(yīng)圓形搖晃篩原理圖|硅微粉專用搖擺篩型號|平面回轉(zhuǎn)篩規(guī)格|方形搖擺篩特點|石英砂搖擺篩廠家13303738672
奧創(chuàng)圓形搖擺篩工作原理:
YBS搖擺篩是一種仿人工搖動的低頻旋振篩,把平面圓周運動──篩和向上拋物運動──簸結(jié)合起來,形成了非線性三維翻滾運動,使物料再篩面上從中心到外緣均勻分散,即物料以漸開螺旋運動從中心分散開來進(jìn)而完成篩分作業(yè)。這種運動軌跡使物料在相對較小的篩面上走過相對較長的路徑,從而提高篩分精度和效率,再配合清網(wǎng)裝置可獲得更
加理想的篩分效果,使設(shè)備適用于圓形狀、圓柱狀、片狀以及不規(guī)則形狀易堵網(wǎng)且需要精細(xì)篩分的物料。

| 型 號 | YBS600 | YBS1000 | YBS1200 | YBS1600 | YBS2000 | YBS2400 | YBS2600 |
| 直徑 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
| 篩分面積 | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1.83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 |
| 空間要求 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 |
| 最多篩層 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 功率消耗 | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2/4 | 2.2/4 | 5.5 | 5.5 |
| 橡皮球清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
| 轉(zhuǎn)筒刷清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
| 超聲波清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
| 過濾附件 | 2層 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 |
| 有效直徑 | 600 | 930 | 1100 | 1340 | 1740 | 1940 | 2140 |
| 1層高度(mm) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1470 | 1580 |
| 1層重量(Kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1690 | 1900 |
| 2層高度(mm) | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1590 | 1710 |
| 2層重量(Kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 1780 | 2000 |
| 3層高度(mm) | 1080 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1710 | 1840 |
| 3層重量(Kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 1870 | 2100 |
| 4層高度(mm) | 1200 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 1830 | 1970 |
| 4層重量(Kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 1960 | 2200 |
| 5層高度(mm) | 1310 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 1950 | 2100 |
| 5層重量(Kg) | 200 | 670 | 980 | 1300 | 1410 | 2050 | 2300 |
奧創(chuàng)機(jī)械廠家提示:請通過正規(guī)渠道購買奧創(chuàng)機(jī)械產(chǎn)品,www.dianji88.com以保障您的合法權(quán)益!
奧創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司竭誠為您服務(wù):訂購咨詢電話:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2


